Wybory do sejmu 2023 w gminie Pokój
Okręg wyborczy numer 21 stanowi województwo opolskie.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Pokój.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Pokój
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Pokój, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 758 | 31.01% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 725 | 29.66% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 430 | 17.59% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 147 | 6.01% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 138 | 5.65% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 39 | 1.6% |
| W sumie | 2 237 | 91.52% |
Wybory w gminie Pokój
W wyborach do sejmu w gminie Pokój głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Pokój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Pokój znajduje się ponad 11 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Pokój są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Pokój zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Pokój można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 21.
Gdzie oddać głos w gminie Pokój - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Pokój)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Pokój.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Pokój.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Pokój | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Pokój |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wojska Polskiego 26, 46-034 Pokój | stały | Tak | Sołectwo: Pokój, ul. Mariacka, Opolska, Macieja Rataja, Średnia, Winna Góra, Wojska Polskiego, Radosna, Wolności, Żeromskiego |
| 2 | Sala narad w Urzędzie Gminy, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój | stały | Tak | Sołectwo: Pokój, ul. 1 Maja, Brzeska, Karłowicka, Kolejowa, Kościelna, Krasickiego, Krótka, Krzywa, Namysłowska, Nowy Świat, Podleśna, Mikołaja Reja, Sienkiewicza, Skośna, Wołczyńska |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Domaradz 3, 46-034 Pokój | stały | Tak | Sołectwo: Domaradz: wieś Domaradz, Przysiółki: Jagienna, Kozuby |
| 4 | Świetlica Wiejska, Domaradzka Kuźnia ul. Opolska 12, 46-034 Pokój | stały | Nie | Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia |
| 5 | Świetlica Wiejska, Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2, 46-034 Pokój | stały | Nie | Sołectwa: Kopalina, Zawiść |
| 6 | Świetlica Wiejska, Zieleniec 26A, 46-034 Pokój | stały | Tak | Sołectwo Zieleniec |
| 7 | Świetlica Wiejska, Fałkowice 61, 46-034 Pokój | stały | Nie | Sołectwo: Fałkowice, część sołectwa Domaradz: przysiółki Paryż, Świercowskie, Żabiniec |
| 8 | Świetlica Wiejska, Krogulna ul. Średnia 12, 46-034 Pokój | stały | Tak | Sołectwa: Krogulna, Siedlice |
| 9 | Ochotnicza Straż Pożarna, Lubnów ul. Powstańców Śląskich 3, 46-034 Pokój | stały | Nie | Sołectwo Lubnów |
| 10 | Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup-Szpital w Pokoju, ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój | zakład leczniczy | Nie | Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup-Szpital w Pokoju |
| 11 | Pawilon Edukacyjny, Ładza ul. Reymonta 3A, 46-034 Pokój | stały | Tak | Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza |
